در پی اعلام نتایج اولین دوره رتبه بندی پایگاه های خبری، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی مبالغ کمک را به حساب صاحبان امتیاز این پایگاه های خبری واریز کرد.
به گزارش سینماسینما، این مبالغ تنها برای ۳۰ پایگاه خبری اول بر اساس نتایج طرح رتبه بندی پایگاه های خبری و صرفا متعلق به بخش خصوصی در نظر گرفته شده و بر اساس حاصل ضرب امتیاز کسب شده در واحد ۳ میلیون تومان محاسبه شده است. در جدول زیر لیست پایگاه های خبری و حمایت های واریزی به ترتیب رتبه آنها درج شده است.
رسانههایی که در جدول زیر علامت * در کنار نامشان درج شده، شماره حساب خود را در سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir) وارد نکرده اند و این مبالغ هنوز به حسابشان واریز نشده است.
شایان ذکر است، دوره بعدی رتبه بندی پایگاههای خبری پس از اصلاحات لازم شاخص ها و در صورت تأیید مدیران مسئول در پاییز ۹۵ اجرا و نتایج آن تا پایان سال اعلام خواهد شد.
کمیته رتبه بندی پایگاههای خبری از ترکیب زیر تشکیل شده است: مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، دو استاد ارتباطات به انتخاب مجمع روسای دانشکده ها و گروههای ارتباطات دانشگاههای تهران، دو مدیرمسئول پایگاههای خبری عمومی و یک مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی و یک سردبیر پایگاه خبری، همگی به انتخاب مدیران مسئول خبرگزاری ها.
رتبه | عنوان مجوز | صاحب امتیاز | مدیر مسئول | امتیاز رتبه بندی | مبلغ (ریال) | |
۱ | تابناک امروز * | امیرعلی امیری | محمدصادق عرب لودریچه | ۸۵,۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | شفقنا * | مجتبی حسینی توسلی | مجتبی حسینی توسلی | ۸۳,۵ | ۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
۳ | ورزش سه | موسسه فرهنگی هنری محتواپردازان فراکاو | مهدی شاملو | ۸۳,۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | عصر ایران | جعفر محمدی | جعفر محمدی | ۸۲,۴ | ۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
۵ | فرارو | محمد حسین خوشوقت | محمد حسین خوشوقت | ۸۰,۵ | ۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۶ | مشرق | موسسه فرهنگی مطبوعاتی یاوران خورشید مشرق | رضا داوری | ۷۹,۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | الف | احمد توکلی | بیژن مقدم جهانگیری | ۷۹,۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸ | انتخاب | مصطفی فقیهی | مصطفی فقیهی | ۷۸,۴ | ۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
۹ | رجا نیوز | میثم نیلی احمدآبادی | میثم نیلی احمدآبادی | ۷۲,۵ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | نسیم آنلاین | محمد شجاعیان زنجانی | محمد شجاعیان زنجانی | ۷۲,۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۱ | فردا | محمدصالح مفتاح | محمدصالح مفتاح | ۷۰,۵ | ۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۲ | نامه نیوز | علی پورمحمدی | علی پورمحمدی | ۶۶,۵ | ۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۳ | خبرنامه دانشجویان ایران | علی خضریان | علی خضریان | ۵۶,۵ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۴ | سینما پرس | موسسه جامعه اسلامی هنرمندان | سعید الهی نیا | ۵۶,۱ | ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | حج | نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت | نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت | ۵۶,۰ | دولتی | |
۱۶ | بورس ۲۴ | رحمان بابازاده | رضا قهرمانی | ۵۴,۵ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۷ | سینما سینما | کیوان کثیریان | کیوان کثیریان | ۵۳,۹ | ۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
۱۸ | نخست نیوز | علی پاکباز خسروشاهی | علی پاکباز خسروشاهی | ۵۳,۵ | ۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
۱۹ | سیتنا | مسعود فاتح | مسعود فاتح | ۵۲,۷ | ۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۰ | پارسینه | بهمن هدایتی آذری | بهمن هدایتی آذری | ۵۲,۵ | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۱ | روز نو | حامد صالح ابادی | حامد صالح ابادی | ۴۹,۵ | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۲ | ۵۹۸ | موسسه مطالعات فرهنگی مستشهدین وصال | محمدحسین رضایی | ۴۹,۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۳ | عصرهامون | محمدهادی غلامحسین طهرانی مقدم | محمدهادی غلامحسین طهرانی مقدم | ۴۶,۷ | ۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
۲۴ | خرداد خبر | امیر عابدپور | امیر عابدپور | ۴۴,۲ | ۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | عصر خبر | علیرضا غمخوار بین کلایی | علیرضا غمخوار بین کلایی | ۴۳,۵ | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۶ | تین | موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید | مسعود ذهبیون | ۴۳,۱ | ۱۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | |
۲۷ | ۵۵ آنلاین | سید محمد زهیر غرضی | سید محمد زهیر غرضی | ۴۳,۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۸ | اقتصاد آنلاین | سیدمحمدصادق الحسینی | سیدمحمدصادق الحسینی | ۴۲,۶ | ۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
۲۹ | ستاره ها | سید هادی فیاض | سید هادی فیاض | ۴۲,۱ | ۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
۳۰ | امید هسته ای ایرانیان | جلال برزگر | جلال برزگر | ۴۱,۵ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
۵,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ جمع کل: |